Bemerkenswerte Beobachtungen III. Quartal 1999 |
Rohrdommel | 02.09.99
05.09.99 |
Echinger Stausee (LA)
Echinger Stausee (LA) |
1 Ind.
1 Ind. |
Silberreiher | 23.08.99
06.09.99 12.09.99 20.09.99 25.09.99 28.09.99 |
Echinger Stausee (LA)
Echinger Stausee (LA) Echinger Stausee (LA) Echinger Stausee (LA) Echinger Stausee (LA) Echinger Stausee (LA) |
2 Ind.
1 Ind. 2 Ind. 1 Ind. 3 Ind. 1 Ind. |
Purpurreiher | 22.09.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. (K1) |
Bleßgans | gesamtes Quartal | Echinger + Altheimer Stausee (LA) | 1 Ind. (mit halbzahmen Graugänsen vergesellschaftet, hält sich bereits seit 1996 im Raum Landshut auf) |
ESCAPE-Schwarzkopfruderente | 01.07.99-08.07.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. (M),hält sich bereits seit Mai 1998 im Gebiet auf |
Fischadler | 12.09.99 | Moosburger Stausee (FS) | 1 Ind. |
Tüpfelsumpfhuhn | 22.08.99 und 29.08.99 | Echinger Stausee (LA) | je 8 Ind. (Quartalsmaxima 3/99) |
Austernfischer | 10.09.99 | Moosburger Stausee (FS) | 1 Ind. |
Knutt | 15.08.99-22.08.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. |
Sanderling | 14.08.99-15.08.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind.(ad.) |
Steinwälzer | 29.08.99-30.08.99
20.09.99-21.09.99 |
Echinger Stausee (LA)
Echinger Stausee (LA) |
2 Ind.
1 Ind. |
Raubseeschwalbe | 29.08.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind (ad.) |
Weißbartseeschwalbe | 04.07.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. |