| Species | Number of reports | Number, date, location, observer |
| 1 | Black-throated Diver | 3 | Chiemsee |
| 2 | Little Grebe | 1 | |
| 3 | Great Crested Grebe | 1 | |
| 4 | Black-necked Grebe | 1 | |
| 5 | Little Bittern | 2 | Lkr. Erlangen-Höchstadt (T.Sacher) |
| 6 | Night Heron | 2 | Ammersee, Mohrweihergebiet |
| 7 | Little Egret | 1 | 2 am 25.6. bei Aholfing, Lkr. Straubing (R. Selch) |
| 8 | Great White Egret | 9 | |
| 9 | Grey Heron | 4 | |
| 10 | Purple Heron | 2 | Donau bei Aholfing und Pfatter |
| 11 | White Stork | 2 | |
| 12 | Chilean Flamingo | 1 | Chiemsee |
| 13 | Mute Swan | 1 | |
| 14 | Greylag Goose | 2 | |
| 15 | Bar-headed Goose | 2 | |
| 16 | Canada Goose | 3 | |
| 17 | Barnacle Goose | 3 | |
| 18 | Brent Goose | 2 | |
| 19 | Ruddy Shelduck | 1 | |
| 20 | Shelduck | 2 | |
| 21 | Gadwall | 5 | |
| 22 | Mallard | 2 | |
| 23 | Garganey | 2 | |
| 24 | Shoveler | 2 | |
| 25 | Red-crested Pochard | 7 | |
| 26 | Pochard | 1 | |
| 27 | Tufted Duck | 1 | |
| 28 | Goldeneye | 1 | |
| 29 | Honey Buzzard | 3 | |
| 30 | Black Kite | 5 | |
| 31 | Red Kite | 1 | |
| 32 | White-tailed Eagle | 1 | Brut am Altmühlsee, Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen |
| 33 | Marsh Harrier | 3 | |
| 34 | Sparrowhawk | 1 | |
| 35 | Osprey | 1 | |
| 36 | Quail | 3 | |
| 37 | Pheasant | 1 | |
| 38 | Corncrake | 1 | Oberhaching, Lkr. München (S. Tewinkel) |
| 39 | Coot | 1 | |
| 40 | Little Ringed Plover | 5 | |
| 41 | Lapwing | 2 | |
| 42 | Ruff | 1 | |
| 43 | Snipe | 2 | |
| 44 | Black-tailed Godwit | 1 | |
| 45 | Curlew | 3 | |
| 46 | Spotted Redshank | 2 | |
| 47 | Redshank | 4 | |
| 48 | Greenshank | 1 | |
| 49 | Green Sandpiper | 4 | |
| 50 | Wood Sandpiper | 1 | |
| 51 | Arctic Skua | 1 | 1 K3 am 30.6. Starnberger See (I. Weiß) |
| 52 | Mediterranean Gull | 3 | |
| 53 | Black-headed Gull | 1 | |
| 54 | Lesser Black-backed Gull | 1 | |
| 55 | Western Yellow-legged Gull | 3 | |
| 56 | Caspian Tern | 1 | 1 ad. am 23.6. Altmühlsee, Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen (R. Selch) |
| 57 | Common Tern | 4 | |
| 58 | Little Tern | 1 | 1 am 21.6. am Förmitzspeicher, Lkr. Hof (R. Bayer) |
| 59 | Black Tern | 4 | |
| 60 | Turtle Dove | 1 | |
| 61 | Cuckoo | 1 | |
| 62 | Grey-headed Woodpecker | 1 | |
| 63 | Green Woodpecker | 1 | |
| 64 | Lesser Spotted Woodpecker | 1 | |
| 65 | Blue-headed Wagtail | 1 | |
| 66 | Whinchat | 1 | |
| 67 | Sedge Warbler | 1 | |
| 68 | Great Reed Warbler | 2 | |
| 69 | Nuthatch | 1 | |
| 70 | Golden Oriole | 3 | |
| 71 | Nutcracker | 1 | Gauting, Lkr. Starnberg (D. Stix) |
| 72 | Starling | 1 | |
| 73 | Goldfinch | 1 | |
| 74 | Lesser Redpoll | 1 | |
| 75 | Common Rosefinch | 1 | Ammersee |
| 76 | Corn Bunting | 1 | Wiesmet, Altmühlsee, Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen |
| Species | Number of reports | Number, date, location, observer |
| 1 | Black-throated Diver | 3 | Starnberger See, Chiemsee |
| 2 | Great Crested Grebe | 2 | |
| 3 | Cormorant | 2 | |
| 4 | Little Bittern | 2 | Chiemsee |
| 5 | Great White Egret | 6 | |
| 6 | Grey Heron | 1 | |
| 7 | Purple Heron | 1 | 1-2 am 15.6. Klärwerk Pfatter, Lkr. Regensburg (R. Selch) |
| 8 | White Stork | 5 | |
| 9 | Glossy Ibis | 1 | 3 am 12.6. Garching, Lkr. München (R. Martin) |
| 10 | Spoonbill | 1 | Chiemsee |
| 11 | Mute Swan | 1 | |
| 12 | Bean Goose | 1 | Chiemsee, Zooflüchtling |
| 13 | Greylag Goose | 1 | |
| 14 | Canada Goose | 1 | |
| 15 | Barnacle Goose | 1 | |
| 16 | Brent Goose | 2 | Chiemsee, vermutl. Zooflüchtling |
| 17 | Gadwall | 4 | |
| 18 | Teal | 1 | |
| 19 | Mallard | 2 | |
| 20 | Garganey | 3 | |
| 21 | Shoveler | 1 | |
| 22 | Red-crested Pochard | 6 | |
| 23 | Tufted Duck | 1 | |
| 24 | Goldeneye | 1 | |
| 25 | Goosander | 1 | |
| 26 | Black Kite | 2 | |
| 27 | Red Kite | 1 | |
| 28 | Marsh Harrier | 6 | |
| 29 | Sparrowhawk | 1 | |
| 30 | Hobby | 3 | |
| 31 | Peregrine | 1 | |
| 32 | Red-legged Partridge | 1 | Allgäu (P. Scheithe lt. C. Moning) |
| 33 | Quail | 1 | |
| 34 | Coot | 1 | |
| 35 | Little Ringed Plover | 10 | |
| 36 | Lapwing | 3 | |
| 37 | Little Stint | 3 | |
| 38 | Curlew | 6 | |
| 39 | Spotted Redshank | 2 | |
| 40 | Redshank | 1 | |
| 41 | Marsh Sandpiper | 1 | |
| 42 | Green Sandpiper | 2 | |
| 43 | Common Sandpiper | 1 | |
| 44 | Mediterranean Gull | 1 | |
| 45 | Sabine's Gull | 1 | 1 am 16.6. Hirschauer Bucht, Chiemsee (M. Weinfurtner) |
| 46 | Black-headed Gull | 5 | |
| 47 | Lesser Black-backed Gull | 1 | Chiemsee |
| 48 | Western Yellow-legged Gull | 3 | |
| 49 | Gull-billed Tern | 1 | 1 am 14.6. Bei Esbaum, Chiemsee (M. Lohmann) |
| 50 | Common Tern | 6 | |
| 51 | Whiskered Tern | 1 | 4 am 20.6. Chiemsee (H. Schaber lt. M. Lohmann) |
| 52 | Black Tern | 1 | |
| 53 | Green Woodpecker | 1 | |
| 54 | Great Spotted Woodpecker | 1 | |
| 55 | Blue-headed Wagtail | 2 | |
| 56 | European Stonechat | 1 | |
| 57 | Sedge Warbler | 1 | |
| 58 | Marsh Warbler | 1 | |
| 59 | Great Reed Warbler | 3 | |
| 60 | Melodious Warbler | 1 | 1 am 12.6. Bei Rosenheim (F. Fischer, J. Langenberg) |
| 61 | Garden Warbler | 1 | |
| 62 | Golden Oriole | 1 | |
| 63 | Hooded Crow | 1 | |
| 64 | Tree Sparrow | 1 | |
| 65 | Serin | 1 | |
| 66 | Lesser Redpoll | 2 | |
| 67 | Reed Bunting | 1 | |
| Species | Number of reports | Number, date, location, observer |
| 1 | Red-throated Diver | 1 | Chiemsee |
| 2 | Black-throated Diver | 2 | Chiemsee |
| 3 | Little Grebe | 2 | |
| 4 | Great Crested Grebe | 2 | |
| 5 | Black-necked Grebe | 4 | |
| 6 | Little Bittern | 1 | Chiemsee (M. Lohmann) |
| 7 | Squacco Heron | 1 | 2 am 3.6. Ammersee Süd, Lkr. Weilheim (R. Zwintz) |
| 8 | Little Egret | 2 | Unterer Inn |
| 9 | Grey Heron | 3 | |
| 10 | White Stork | 5 | |
| 11 | Mute Swan | 1 | |
| 12 | Greylag Goose | 2 | |
| 13 | Bar-headed Goose | 1 | |
| 14 | Barnacle Goose | 2 | |
| 15 | Mandarin Duck | 1 | |
| 16 | Gadwall | 2 | |
| 17 | Mallard | 1 | |
| 18 | Garganey | 2 | |
| 19 | Red-crested Pochard | 7 | |
| 20 | Pochard | 1 | |
| 21 | Tufted Duck | 1 | |
| 22 | Goldeneye | 4 | |
| 23 | Goosander | 3 | |
| 24 | Black Kite | 4 | |
| 25 | Red Kite | 1 | |
| 26 | Marsh Harrier | 4 | |
| 27 | Sparrowhawk | 1 | |
| 28 | Buzzard | 2 | |
| 29 | Kestrel | 2 | |
| 30 | Red-footed Falcon | 1 | 1 am 3.6. Grabenstätter Moos, Chiemsee (J. Langenberg) |
| 31 | Hobby | 6 | |
| 32 | Quail | 4 | |
| 33 | Avocet | 2 | je 1 Chiemsee, Unterer Inn |
| 34 | Little Ringed Plover | 2 | |
| 35 | Lapwing | 1 | |
| 36 | Bar-tailed Godwit | 1 | 1 am 3.6. Ammersee Süd, Lkr. Weilheim (R. Zwintz) |
| 37 | Curlew | 2 | |
| 38 | Redshank | 1 | |
| 39 | Green Sandpiper | 2 | |
| 40 | Little Gull | 1 | |
| 41 | Black-headed Gull | 1 | |
| 42 | Lesser Black-backed Gull | 2 | |
| 43 | Western Yellow-legged Gull | 7 | |
| 44 | Common Tern | 5 | |
| 45 | Whiskered Tern | 1 | 1 am 9.6. Ammersee Süd, Lkr. Weilheim (R. Zwintz) |
| 46 | Black Tern | 1 | |
| 47 | Turtle Dove | 1 | |
| 48 | Cuckoo | 1 | |
| 49 | Great Spotted Woodpecker | 2 | |
| 50 | Skylark | 2 | |
| 51 | Blue-headed Wagtail | 1 | |
| 52 | Grey Wagtail | 1 | |
| 53 | Dipper | 1 | |
| 54 | Wren | 2 | |
| 55 | Dunnock | 1 | |
| 56 | Nightingale | 2 | |
| 57 | Bluethroat | 1 | |
| 58 | Whinchat | 3 | |
| 59 | European Stonechat | 3 | Ammersee |
| 60 | Song Thrush | 1 | |
| 61 | Savi's Warbler | 3 | |
| 62 | Marsh Warbler | 8 | |
| 63 | Reed Warbler | 6 | |
| 64 | Great Reed Warbler | 6 | |
| 65 | Icterine Warbler | 3 | |
| 66 | Whitethroat | 1 | |
| 67 | Garden Warbler | 5 | |
| 68 | Blackcap | 1 | |
| 69 | Chiffchaff | 1 | |
| 70 | Willow Warbler | 1 | |
| 71 | Firecrest | 1 | |
| 72 | Spotted Flycatcher | 4 | |
| 73 | Red-breasted Flycatcher | 1 | 1 bei Sauerlach (R. Ostermeier) |
| 74 | Pied Flycatcher | 3 | |
| 75 | Long-tailed Tit | 2 | |
| 76 | Golden Oriole | 5 | |
| 77 | Jackdaw | 2 | |
| 78 | Raven | 1 | |
| 79 | Lesser Redpoll | 5 | |
| 80 | Reed Bunting | 5 | |
| Species | Number of reports | Number, date, location, observer |
| 1 | Red-throated Diver | 2 | Chiemsee |
| 2 | Black-throated Diver | 4 | Chiemsee, Starnberger See |
| 3 | Great Crested Grebe | 2 | |
| 4 | Black-necked Grebe | 2 | |
| 5 | Cormorant | 2 | |
| 6 | Little Bittern | 1 | Chiemsee |
| 7 | Night Heron | 1 | |
| 8 | Little Egret | 4 | |
| 9 | Great White Egret | 10 | |
| 10 | Grey Heron | 3 | |
| 11 | Purple Heron | 2 | |
| 12 | Black Stork | 1 | |
| 13 | White Stork | 5 | |
| 14 | Mute Swan | 2 | |
| 15 | Bean Goose | 1 | |
| 16 | Greylag Goose | 4 | |
| 17 | Bar-headed Goose | 1 | |
| 18 | Barnacle Goose | 1 | |
| 19 | Shelduck | 3 | |
| 20 | Gadwall | 1 | |
| 21 | Teal | 1 | |
| 22 | Mallard | 2 | |
| 23 | Garganey | 2 | |
| 24 | Red-crested Pochard | 6 | |
| 25 | Pochard | 1 | |
| 26 | Tufted Duck | 1 | |
| 27 | Goldeneye | 2 | |
| 28 | Red-breasted Merganser | 1 | |
| 29 | Goosander | 3 | |
| 30 | Black Kite | 4 | |
| 31 | Red Kite | 2 | |
| 32 | Marsh Harrier | 5 | |
| 33 | Montagu's Harrier | 2 | |
| 34 | Goshawk | 1 | |
| 35 | Sparrowhawk | 1 | |
| 36 | Buzzard | 1 | |
| 37 | Osprey | 2 | |
| 38 | Kestrel | 1 | |
| 39 | Red-footed Falcon | 1 | |
| 40 | Hobby | 12 | |
| 41 | Hazel Grouse | 1 | Reit im Winkl |
| 42 | Black Grouse | 1 | |
| 43 | Quail | 2 | |
| 44 | Corncrake | 2 | |
| 45 | Moorhen | 2 | |
| 46 | Avocet | 4 | 1 am 26./27.5. Hirschauer Bucht, Chiemsee |
| 47 | Little Ringed Plover | 3 | |
| 48 | Lapwing | 4 | |
| 49 | Dunlin | 2 | |
| 50 | Ruff | 1 | |
| 51 | Snipe | 1 | |
| 52 | Woodcock | 1 | |
| 53 | Black-tailed Godwit | 2 | |
| 54 | Bar-tailed Godwit | 3 | |
| 55 | Curlew | 7 | |
| 56 | Redshank | 5 | |
| 57 | Green Sandpiper | 1 | |
| 58 | Common Sandpiper | 1 | |
| 59 | Turnstone | 2 | 2 am 26.5. Hirschauer Bucht, Chiemsee (M. Weinfurtner) |
| 60 | Mediterranean Gull | 3 | |
| 61 | Little Gull | 2 | |
| 62 | Black-headed Gull | 3 | |
| 63 | Common Gull | 1 | |
| 64 | Lesser Black-backed Gull | 3 | |
| 65 | Herring Gull | 1 | |
| 66 | Caspian Gull | 1 | |
| 67 | Western Yellow-legged Gull | 7 | |
| 68 | Caspian Tern | 1 | |
| 69 | Common Tern | 14 | |
| 70 | Arctic Tern | 1 | |
| 71 | Whiskered Tern | 6 | |
| 72 | Black Tern | 5 | |
| 73 | White-winged Black Tern | 1 | |
| 74 | Stock Dove | 2 | |
| 75 | Turtle Dove | 1 | |
| 76 | Cuckoo | 1 | |
| 77 | Nightjar | 3 | |
| 78 | Swift | 4 | |
| 79 | Wryneck | 1 | |
| 80 | Grey-headed Woodpecker | 2 | |
| 81 | White-backed Woodpecker | 2 | |
| 82 | Lesser Spotted Woodpecker | 1 | |
| 83 | Woodlark | 1 | |
| 84 | Skylark | 2 | |
| 85 | Sand Martin | 2 | |
| 86 | Water Pipit | 1 | |
| 87 | Grey Wagtail | 1 | |
| 88 | Dipper | 5 | |
| 89 | Wren | 1 | |
| 90 | Nightingale | 2 | |
| 91 | Black Redstart | 1 | |
| 92 | Whinchat | 3 | |
| 93 | European Stonechat | 3 | |
| 94 | Ring Ouzel | 2 | |
| 95 | Song Thrush | 2 | |
| 96 | Grasshopper Warbler | 3 | |
| 97 | Savi's Warbler | 3 | |
| 98 | Sedge Warbler | 5 | |
| 99 | Marsh Warbler | 6 | |
| 100 | Reed Warbler | 5 | |
| 101 | Great Reed Warbler | 7 | |
| 102 | Icterine Warbler | 9 | |
| 103 | Whitethroat | 1 | |
| 104 | Garden Warbler | 3 | |
| 105 | Blackcap | 1 | |
| 106 | Chiffchaff | 3 | |
| 107 | Willow Warbler | 4 | |
| 108 | Collared Flycatcher | 2 | 1 sing. M. bei Grünwald, Lkr. München, 611 m ü. NN (M. Siering) |
| 109 | Pied Flycatcher | 8 | |
| 110 | Coal Tit | 1 | |
| 111 | Short-toed Treecreeper | 1 | |
| 112 | Penduline Tit | 2 | |
| 113 | Golden Oriole | 2 | |
| 114 | Red-backed Shrike | 9 | |
| 115 | Jay | 1 | |
| 116 | Nutcracker | 1 | |
| 117 | Rook | 1 | |
| 118 | Lesser Redpoll | 5 | |
| 119 | Bullfinch | 1 | |
| 120 | Yellowhammer | 2 | |
| 121 | Ortolan Bunting | 1 | |
| 122 | Reed Bunting | 2 | |
| 123 | Corn Bunting | 1 | |
| Species | Number of reports | Number, date, location, observer |
| 1 | Red-throated Diver | 2 | |
| 2 | Black-throated Diver | 1 | |
| 3 | Black-necked Grebe | 1 | |
| 4 | Bittern | 1 | |
| 5 | Little Bittern | 1 | |
| 6 | Night Heron | 6 | |
| 7 | Little Egret | 4 | |
| 8 | Great White Egret | 9 | |
| 9 | Purple Heron | 7 | |
| 10 | Black Stork | 1 | |
| 11 | White Stork | 5 | |
| 12 | Chilean Flamingo | 1 | |
| 13 | White-fronted Goose | 1 | |
| 14 | Greylag Goose | 3 | |
| 15 | Bar-headed Goose | 1 | |
| 16 | Canada Goose | 1 | |
| 17 | Barnacle Goose | 3 | |
| 18 | Egyptian Goose | 3 | |
| 19 | Ruddy Shelduck | 3 | |
| 20 | Shelduck | 4 | |
| 21 | Wigeon | 3 | |
| 22 | Gadwall | 1 | |
| 23 | Teal | 1 | |
| 24 | Garganey | 5 | |
| 25 | Shoveler | 2 | |
| 26 | Red-crested Pochard | 6 | |
| 27 | Goldeneye | 1 | |
| 28 | Goosander | 3 | |
| 29 | Honey Buzzard | 1 | |
| 30 | Black Kite | 11 | |
| 31 | Red Kite | 5 | |
| 32 | Griffon Vulture | 1 | 1 zugeflogener am Falkenhof Rosenburg bei Riedenburg |
| 33 | Marsh Harrier | 6 | |
| 34 | Hen Harrier | 1 | |
| 35 | Pallid Harrier | 1 | 1 ad. Weibchen am 13.5. Durchziehend, Altmühlwiesen bei Weißenburg J. Mayer u. M. Römhild |
| 36 | Montagu's Harrier | 2 | |
| 37 | Buzzard | 1 | |
| 38 | Long-legged Buzzard | 1 | 1 am 13.5. Benediktbeuern (I. Weiß) |
| 39 | Osprey | 1 | |
| 40 | Kestrel | 2 | |
| 41 | Red-footed Falcon | 6 | |
| 42 | Hobby | 17 | |
| 43 | Quail | 2 | |
| 44 | Water Rail | 4 | |
| 45 | Spotted Crake | 5 | |
| 46 | Little Crake | 2 | 1 am 12./13.5.Chiemsee (M. Lohmann) |
| 47 | Corncrake | 3 | |
| 48 | Moorhen | 1 | |
| 49 | Little Ringed Plover | 3 | |
| 50 | Lapwing | 1 | |
| 51 | Little Stint | 1 | |
| 52 | Temminck's Stint | 1 | |
| 53 | Dunlin | 1 | |
| 54 | Ruff | 5 | |
| 55 | Snipe | 3 | |
| 56 | Black-tailed Godwit | 3 | |
| 57 | Bar-tailed Godwit | 2 | |
| 58 | Curlew | 5 | |
| 59 | Redshank | 6 | |
| 60 | Greenshank | 3 | |
| 61 | Wood Sandpiper | 5 | |
| 62 | Common Sandpiper | 3 | |
| 63 | Mediterranean Gull | 6 | |
| 64 | Little Gull | 7 | |
| 65 | Black-headed Gull | 2 | |
| 66 | Common Gull | 1 | |
| 67 | Lesser Black-backed Gull | 2 | |
| 68 | Western Yellow-legged Gull | 12 | |
| 69 | Caspian Tern | 3 | |
| 70 | Common Tern | 14 | |
| 71 | Little Tern | 1 | 1 PK am 20, Donaumoos (K. Weixler, G. Nandi) |
| 72 | Whiskered Tern | 8 | |
| 73 | Black Tern | 9 | |
| 74 | White-winged Black Tern | 1 | |
| 75 | Turtle Dove | 1 | |
| 76 | Long-eared Owl | 1 | |
| 77 | Kingfisher | 1 | |
| 78 | Bee-Eater | 1 | |
| 79 | Grey-headed Woodpecker | 1 | |
| 80 | Green Woodpecker | 1 | |
| 81 | Middle Spotted Woodpecker | 1 | |
| 82 | Lesser Spotted Woodpecker | 1 | |
| 83 | Crag Martin | 1 | |
| 84 | Tawny Pipit | 1 | |
| 85 | Tree Pipit | 1 | |
| 86 | Meadow Pipit | 1 | |
| 87 | Blue-headed Wagtail | 1 | |
| 88 | Dipper | 4 | |
| 89 | Wren | 2 | |
| 90 | Dunnock | 1 | |
| 91 | Nightingale | 5 | |
| 92 | Bluethroat | 4 | |
| 93 | Whinchat | 6 | |
| 94 | European Stonechat | 3 | |
| 95 | Song Thrush | 3 | |
| 96 | Grasshopper Warbler | 7 | |
| 97 | River Warbler | 2 | |
| 98 | Savi's Warbler | 3 | |
| 99 | Sedge Warbler | 8 | |
| 100 | Marsh Warbler | 6 | |
| 101 | Reed Warbler | 3 | |
| 102 | Great Reed Warbler | 7 | |
| 103 | Icterine Warbler | 5 | |
| 104 | Whitethroat | 3 | |
| 105 | Garden Warbler | 4 | |
| 106 | Bonelli's Warbler | 2 | |
| 107 | Wood Warbler | 1 | |
| 108 | Firecrest | 1 | |
| 109 | Spotted Flycatcher | 2 | |
| 110 | Collared Flycatcher | 1 | |
| 111 | Pied Flycatcher | 6 | |
| 112 | Long-tailed Tit | 1 | |
| 113 | Penduline Tit | 2 | |
| 114 | Golden Oriole | 8 | |
| 115 | Red-backed Shrike | 10 | |
| 116 | Jackdaw | 1 | |
| 117 | Rook | 2 | |
| 118 | Serin | 2 | |
| 119 | Goldfinch | 2 | |
| 120 | Linnet | 2 | |
| 121 | Lesser Redpoll | 4 | |
| 122 | Common Rosefinch | 1 | |
| 123 | Hawfinch | 1 | |
| 124 | Yellowhammer | 2 | |
| 125 | Ortolan Bunting | 2 | |
| Species | Number of reports | Number, date, location, observer |
| 1 | Little Grebe | 2 | |
| 2 | Great Crested Grebe | 1 | |
| 3 | Slavonian Grebe | 1 | Chiemsee |
| 4 | Black-necked Grebe | 3 | |
| 5 | Bittern | 1 | |
| 6 | Night Heron | 6 | Chiemsee, Unterer Inn, Ammersee |
| 7 | Little Egret | 3 | Loisach-Kochelseemoos, Aholfing, Chiemsee |
| 8 | Great White Egret | 5 | |
| 9 | Grey Heron | 3 | |
| 10 | Purple Heron | 7 | |
| 11 | Black Stork | 1 | |
| 12 | White Stork | 10 | |
| 13 | Sacred Ibis | 2 | 1 am 1.5. Unterer Inn (J. Aschenbrenner und A. Borsutzki); 1 am 7.5. Donau Aholfing (H. und K. Krätzel, S. Tautz) |
| 14 | Chilean Flamingo | 2 | Brut Unterer Inn |
| 15 | Mute Swan | 1 | |
| 16 | White-fronted Goose | 2 | |
| 17 | Greylag Goose | 5 | |
| 18 | Bar-headed Goose | 3 | |
| 19 | Canada Goose | 2 | |
| 20 | Barnacle Goose | 1 | |
| 21 | Egyptian Goose | 2 | |
| 22 | Shelduck | 3 | |
| 23 | Mandarin Duck | 1 | |
| 24 | Wigeon | 2 | |
| 25 | Gadwall | 1 | |
| 26 | Teal | 3 | |
| 27 | Garganey | 7 | |
| 28 | Shoveler | 4 | |
| 29 | Red-crested Pochard | 7 | |
| 30 | Goldeneye | 1 | |
| 31 | Goosander | 7 | |
| 32 | Honey Buzzard | 6 | |
| 33 | Black Kite | 6 | |
| 34 | Red Kite | 5 | |
| 35 | White-tailed Eagle | 1 | |
| 36 | Marsh Harrier | 12 | |
| 37 | Pallid Harrier | 1 | 1 W. am 4.5. Maisinger See / STA (H. Schielzeth) |
| 38 | Montagu's Harrier | 2 | |
| 39 | Goshawk | 1 | |
| 40 | Buzzard | 2 | |
| 41 | Kestrel | 2 | |
| 42 | Red-footed Falcon | 7 | Kochelseemoos,Ammersee, Chiemsee, Ismaninger Speichersee |
| 43 | Hobby | 8 | |
| 44 | Peregrine | 1 | |
| 45 | Grey Partridge | 1 | |
| 46 | Quail | 3 | |
| 47 | Pheasant | 1 | |
| 48 | Water Rail | 4 | |
| 49 | Spotted Crake | 5 | |
| 50 | Little Crake | 1 | 1 W. am 10.5 Chiemsee, Pullach (J. Günther) |
| 51 | Corncrake | 1 | |
| 52 | Moorhen | 3 | |
| 53 | Little Ringed Plover | 4 | |
| 54 | Lapwing | 3 | |
| 55 | Little Stint | 1 | |
| 56 | Curlew Sandpiper | 1 | |
| 57 | Dunlin | 1 | |
| 58 | Ruff | 5 | |
| 59 | Snipe | 6 | |
| 60 | Black-tailed Godwit | 2 | |
| 61 | Whimbrel | 1 | |
| 62 | Curlew | 2 | |
| 63 | Spotted Redshank | 3 | |
| 64 | Redshank | 2 | |
| 65 | Greenshank | 7 | |
| 66 | Wood Sandpiper | 6 | |
| 67 | Common Sandpiper | 11 | |
| 68 | Mediterranean Gull | 8 | |
| 69 | Little Gull | 9 | |
| 70 | Black-headed Gull | 1 | |
| 71 | Common Gull | 1 | |
| 72 | Lesser Black-backed Gull | 1 | |
| 73 | Western Yellow-legged Gull | 5 | |
| 74 | Common Tern | 11 | |
| 75 | Whiskered Tern | 3 | |
| 76 | Black Tern | 16 | |
| 77 | White-winged Black Tern | 8 | |
| 78 | Stock Dove | 1 | |
| 79 | Woodpigeon | 1 | |
| 80 | Cuckoo | 3 | |
| 81 | Swift | 3 | |
| 82 | Kingfisher | 2 | |
| 83 | Bee-Eater | 1 | 3 am 8.5. hoch über Benediktbeuern (I. Weiß) |
| 84 | Wryneck | 1 | |
| 85 | Grey-headed Woodpecker | 3 | |
| 86 | Green Woodpecker | 1 | |
| 87 | Black Woodpecker | 1 | |
| 88 | Middle Spotted Woodpecker | 1 | |
| 89 | Lesser Spotted Woodpecker | 1 | |
| 90 | Crested Lark | 1 | |
| 91 | Skylark | 1 | |
| 92 | Sand Martin | 2 | |
| 93 | Swallow | 1 | |
| 94 | House Martin | 1 | |
| 95 | Tawny Pipit | 1 | |
| 96 | Red-throated Pipit | 2 | 1 am 3.5. Kochseemoos (I. Weiß); 1 am 6.-7.5. Klärteiche Irl Zuckerfabrik Regensburg (H. und K. Krätzel, S. Tautz)
|
| 97 | Blue-headed Wagtail | 4 | |
| 98 | Grey Wagtail | 1 | |
| 99 | Dipper | 2 | |
| 100 | Thrush Nightingale | 1 | |
| 101 | Nightingale | 4 | |
| 102 | Bluethroat | 4 | |
| 103 | Redstart | 1 | |
| 104 | Whinchat | 7 | |
| 105 | European Stonechat | 3 | |
| 106 | Wheatear | 7 | |
| 107 | Grasshopper Warbler | 5 | |
| 108 | Savi's Warbler | 5 | |
| 109 | Sedge Warbler | 6 | |
| 110 | Reed Warbler | 7 | |
| 111 | Great Reed Warbler | 5 | |
| 112 | Icterine Warbler | 4 | |
| 113 | Whitethroat | 1 | |
| 114 | Garden Warbler | 5 | |
| 115 | Wood Warbler | 3 | |
| 116 | Spotted Flycatcher | 2 | |
| 117 | Collared Flycatcher | 1 | |
| 118 | Pied Flycatcher | 5 | |
| 119 | Long-tailed Tit | 6 | |
| 120 | Willow Tit | 1 | |
| 121 | Penduline Tit | 3 | |
| 122 | Golden Oriole | 2 | |
| 123 | Red-backed Shrike | 4 | |
| 124 | Jackdaw | 1 | |
| 125 | Rook | 2 | |
| 126 | Raven | 2 | |
| 127 | Serin | 1 | |
| 128 | Goldfinch | 1 | |
| 129 | Linnet | 1 | |
| 130 | Lesser Redpoll | 4 | |
| 131 | Ortolan Bunting | 3 | |
| 132 | Reed Bunting | 5 | |
| Species | Number of reports | Number, date, location, observer |
| 1 | Red-throated Diver | 1 | 1 am 22.4. Förmitzspeicher, Lkr. Hof (R. Bayer) |
| 2 | Black-throated Diver | 3 | Walchensee, Chiemsee |
| 3 | Great Northern Diver | 2 | Walchensee bis mind. 27.4. |
| 4 | Little Grebe | 4 | |
| 5 | Great Crested Grebe | 1 | |
| 6 | Red-necked Grebe | 1 | 2 am 29.4. Baggersee bei Hörblach, Lkr. Kitzingen (M. v. Bechtolsheim) |
| 7 | Black-necked Grebe | 5 | |
| 8 | Cormorant | 1 | |
| 9 | Bittern | 3 | Chiemsee, Moorweihergebiet |
| 10 | Night Heron | 8 | Ammersee, Chiemsee, Mohweihergebiet, Unterer Inn |
| 11 | Little Egret | 1 | 1 am 30.4. Schafwaschener Bucht, Chiemsee (J. Langenberg) |
| 12 | Great White Egret | 4 | |
| 13 | Grey Heron | 2 | |
| 14 | Purple Heron | 1 | Mohrweihergebiet, Lkr. Erlangen-Höchstadt (B. Goldmann) |
| 15 | Black Stork | 3 | |
| 16 | White Stork | 7 | |
| 17 | Sacred Ibis | 1 | Mohrweihergebiet, Lkr. Erlangen-Höchstadt (B. Goldmann) |
| 18 | Chilean Flamingo | 1 | Unterer Inn |
| 19 | Greylag Goose | 4 | |
| 20 | Bar-headed Goose | 3 | |
| 21 | Canada Goose | 1 | |
| 22 | Barnacle Goose | 4 | |
| 23 | Shelduck | 2 | |
| 24 | Mandarin Duck | 1 | |
| 25 | Wigeon | 2 | |
| 26 | Gadwall | 5 | |
| 27 | Teal | 3 | |
| 28 | Mallard | 4 | |
| 29 | Pintail | 1 | |
| 30 | Garganey | 6 | |
| 31 | Shoveler | 7 | |
| 32 | Red-crested Pochard | 8 | |
| 33 | Pochard | 1 | |
| 34 | Ferruginous Duck | 1 | 1,1 am 21.4. Hirschauer Bucht, Chiemsee (S. Masur) |
| 35 | Tufted Duck | 1 | |
| 36 | Scaup | 3 | Chiemsee, Ammersee |
| 37 | Goldeneye | 3 | |
