Bemerkenswerte Beobachtungen II. Quartal 1999 |
| Rothalstaucher | 19.05.99-22.05.99 | Moosburger Stausee (FS) | 1 Ind. (PK) |
| Purpurreiher | 01.05.99 | Echinger Stausee (LA) | 3 Ind. |
| Bleßgans | gesamtes Quartal | Altheimer Stausee (LA) | 1 Ind. (mit halbzahmen Graugänsen vergesellschaftet, hält sich bereits seit 1996 im Raum Landshut auf) |
| Brandgans | 12.04.99-14.05.99 | Echinger + Moosburger Stausee (LA+FS) | 1-2 Ind., möglicherweise Brutversuch am Echinger Stausee |
| Kolbenente | 18.04.99 | Echinger + Moosburger Stausee (LA+FS) | 59 Ind. (neues Quartalsmax.) |
| Moorente | 27.04.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. (W) |
| Eisente | 03.04.99-07.06.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. (M, K2) |
| Schellente | Übersommerung | Echinger Stausee (LA) | 2 Ind. |
| ESCAPE-Kappensäger | 01.04.99-09.05.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. (W), hält sich bereits seit dem 10.01.99 im Gebiet auf |
| ESCAPE-Schwarzkopfruderente | gesamtes Quartal | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. (M),hält sich bereits seit Mai 98 im Gebiet auf |
| Fischadler | 01.04.99
04.04.99 07.04.99 09.05.99 |
Echinger Stausee (LA)
Echinger Stausee (LA) Echinger Stausee (LA) Moosburger Stausee (FS) |
1 Ind.
1 Ind. 1 Ind. 1 Ind. |
| Wanderfalke | Brutvogel 1999 | Kernkraftwerk Isar II | 1 Brutpaar mit 1 fl. juv. |
| Tüpfelsumpfhuhn | 05.04.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. |
| Kleines Sumpfhuhn | 09.05.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. (W) |
| Kranich | 03.05.99 | Mettenbach (LA) | 1 Ind. |
| Stelzenläufer | 06.04.99-14.04.99 | Echinger Stausee (LA) | 3 Ind. |
| Temminckstrandläufer | 29.04.99 | Echinger Stausee (LA) | 10 Ind. (Quartalsmax. 2/99) |
| Regenbrachvogel | 20.04.99
27.04.99 |
Unterwattenbach (LA)
Echinger Stausee (LA) |
1 Ind.
1 Ind. |
| Dunkler Wasserläufer | 04.04.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. |
| Steinwälzer | 24.05.99-28.05.99 | Moosburger Stausee (FS) | 1 Ind. (K2) |
| Schwarzkopfmöwe | 09.04.99 | Echinger Stausee (LA) | 6 Ind. (5 ad., 1 K2)
(Quartalsmaximum 2/99) |
| Zwergmöwe | Übersommerung | Echinger Stausee (LA) | 5 Ind. (K2) |
| Heringsmöwe | 17.04.99
11.05.99 13.05.99 |
Echinger Stausee (LA)
Echinger Stausee (LA) Echinger Stausee (LA) |
1 Ind. (ad. graellsii)
1 Ind. (K3) 1 Ind. (K4) |
| Flußseeschwalbe | Brutvogel 1999 | Echinger + Moosburger Stausee (LA+FS) | 53 Brutpaare |
| Weißbartseeschwalbe | 21.06.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. |
| Weißflügelseeschwalbe | 29.04.99 | Altheimer Stausee (LA) | 2 Ind. |
| Wiedehopf | 03.04.99
08.05.99-09.05.99 |
Artlkofen (LA)
Schmatzhausen (LA) |
1 Ind.
1 Ind. |
| Rotkopfwürger | 26.05.99 | Echinger Stausee (LA) | 1 Ind. (M) |
| Bartmeise | 25.04.99 | Echinger Stausee (LA) | 2 Ind. |